Description
HUC 4001Z02 MT/TAJ4519Z (без компресора) з вентилятом. + автоматика + Електр.
Виробник | Hispania |
---|---|
Серія | HUC |
Температурний режим | середньотемпературні |
Фреон | R404а |
Напруга живлення | 380V / 50Hz / 3 ~ |
HP | 1,5 |
Конденсатор | |
Площа поверхні | 17,3 м 2 |
Двигун вентилятора | |
Вентилятор | 1 х Ø400 |
Об’ємна продуктивність | 2367 м 3 /год |
Полюси | 6 |
Напруга живлення | 220V / 50Hz / 1 ~ |
Споживання | 120 Вт/0,56 А |
Рівень шуму (10м) | 57 дБА |
Діаметр патрубків всмоктування | 5/8″ |
Діаметр патрубків нагнітання | 3/8″ |
Розміри (Ш х Г х В) | 1035 х 400 х 562 мм |
Вага | 85 кг |
Reviews
0.0 Середній рейтинг Rated ( 0 Відгук )
There are no reviews yet.