Description
Агрегат HUC 4501Z02 MT Hispania (ZB19KQE-TFD)
Виробник | Hispania |
---|---|
Серія | HUC |
Температурний режим | середньо-, високотемпературні |
Фреон | R404а |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 6930 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип. 0°С | 5850 Вт |
Потужність при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | 4905 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-10 ° С | 4095 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-15 ° С | 3375 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-20 ° С | 2745 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-25 ° С | 2241 Вт |
Компресор | |
Модель | ZB19KQE-TFD |
Напруга живлення | 380V / 50Hz / 3 ~ |
HP | 2,5 |
Конденсатор | |
Площа поверхні | 26,1 м 2 |
Двигун вентилятора | |
Вентилятор | 1 х Ø450 |
Об’ємна продуктивність | 4900 м 3 /год |
Полюси | 6 |
Напруга живлення | 220V / 50Hz / 1 ~ |
Споживання | 200 Вт/0,91 А |
Рівень шуму (10м) | 38 дБА |
Діаметр патрубків всмоктування | 3/4″ |
Діаметр патрубків нагнітання | 3/8″ |
Розміри (Ш х Г х В) | 1235 х 500 х 900 мм |
Вага | 88 кг |
Reviews
0.0 Середній рейтинг Rated ( 0 Відгук )
There are no reviews yet.