Description
Агрегат HUC 4502Z02 MT Hispania (ZB29KQE)
Виробник | Hispania |
---|---|
Серія | HUC |
Температурний режим | середньо-, високотемпературні |
Фреон | R404а |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 11385 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип. 0°С | 9612 Вт |
Потужність при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | 8064 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-10 ° С | 6714 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-15 ° С | 5544 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-20 ° С | 4536 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-25 ° С | 3663 Вт |
Компресор Copeland | |
Модель | ZB29KQE-TFD |
Напруга живлення | 380V / 50Hz / 3 ~ |
HP | 4 |
Конденсатор | |
Площа поверхні | 41,3 м 2 |
Двигун вентилятора | |
Вентилятор | 2 х Ø450 |
Об’ємна продуктивність | 9050 м 3 /год |
Полюси | 6 |
Напруга живлення | 220V / 50Hz / 1 ~ |
Споживання | 400 Вт / 1,82 А |
Рівень шуму (10м) | 41 дБА |
Діаметр патрубків всмоктування | 7/8″ |
Діаметр патрубків нагнітання | 1/2″ |
Розміри (Ш х Г х В) | 1355 х 500 х 1200 мм |
Вага | 126 кг |
Reviews
0.0 Середній рейтинг Rated ( 0 Відгук )
There are no reviews yet.