Опис
Агрегат HUC 4502Z04 MT Hispania (ZBD45KQE)
Виробник | Hispania |
---|---|
Серія | HUC |
Температурний режим | середньо-, високотемпературні |
Фреон | R404а |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип. 0°С | Вт |
Потужність при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-10 ° С | Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-15 ° С | Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-20 ° С | Вт |
Компресор | |
Модель | ZBD45KQE-TFD |
Напруга живлення | 380V / 50Hz / 3 ~ |
HP | 6 |
Конденсатор | |
Площа поверхні | 82,7 м 2 |
Двигун вентилятора | |
Вентилятор | 2 х Ø450 |
Об’ємна продуктивність | 7000 м 3 /год |
Полюси | 6 |
Напруга живлення | 220V / 50Hz / 1 ~ |
Споживання | 400 Вт / 1,82 А |
Рівень шуму (10м) | 50 дБА |
Діаметр патрубків всмоктування | 7/8″ |
Діаметр патрубків нагнітання | 1/2″ |
Розміри (Ш х Г х В) | 1355 х 500 х 1200 мм |
Вага | 148 кг |
Переваги:
- Енергоефективність: Може економити енергію при використанні з інверторним компресором (купується окремо).
- Низький рівень шуму: Підходить для деяких чутливих до шуму зон.
- Простота монтажу та обслуговування: Компактна конструкція спрощує монтаж і обслуговування.
- Середня холодопродуктивність: Ймовірно, підходить для приміщень середнього розміру або помірних вимог до охолодження (подібно до HUC 4502Z03 MT).
Відгуки
0.0 Середній рейтинг Rated ( 0 Відгук )
Відгуків немає, поки що.