Description
Агрегат HUC 5002Z04 MT Hispania (ZB58KQE)
Виробник | Hispania |
---|---|
Серія | HUC |
Температурний режим | середньо-, високотемпературні |
Фреон | R404а |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 22410 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип. 0°С | 18900 Вт |
Потужність при t°окр.+32°С; t°кип.-5°С | 15750 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-10 ° С | 12960 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-15 ° С | 10530 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-20 ° С | 8325 Вт |
Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t ° кип.-25 ° С | 6345 Вт |
Компресор Copeland | |
Модель | ZB58KQE-TFD |
Напруга живлення | 380V / 50Hz / 3 ~ |
HP | 8 |
Конденсатор | |
Площа поверхні | 100 м 2 |
Двигун вентилятора | |
Вентилятор | 2 х Ø500 |
Об’ємна продуктивність | 15000 м 3 /год |
Полюси | 6 |
Напруга живлення | 220V / 50Hz / 1 ~ |
Споживання | 1040 Вт/5 А |
Рівень шуму (10м) | 45 дБА |
Діаметр патрубків всмоктування | 1 1/8″ |
Діаметр патрубків нагнітання | 5/8″ |
Розміри (Ш х Г х В) | 1455 х 500 х 1300 мм |
Вага | 162 кг |
Reviews
0.0 Середній рейтинг Rated ( 0 Відгук )
There are no reviews yet.