Опис
Компресор Secop (Danfoss) BD35F
Тип | BD 35 |
Код компресора індивідуальний | К00737 |
Болтове з’єднання для одного компресора, 16 мм | 118-1917 |
Болтове з’єднання для кількох, 16 мм | 118-1918 |
Довжина кабелю 5 [мм] | 1 |
Довжина кабелю 6 [мм | 30 |
Матеріал приєднання лінії нагнітання | Сталь із мідним покриттям |
Зміщення [див 3 ] | 2,00 |
Макс. короткочасна температура обмотки [°C] | 135 |
Макс. стаціонарна температура обмотки [°C] | 125 |
Тип двигуна | DC/PM |
Об’єм олії [см3] | 150 см 3 |
Тип олії | Синтетична олія (POE) |
Вид упаковки | Промислова упаковка |
Штуцер, найменування матеріалу | Сталь із мідним покриттям |
Кількість в упаковці | 150 шт |
Макс. заправка холодоагенту | 0,30 кг |
Опір основної обмотки [Ом] | 2,20 Ohm |
Пусковий пристрій ел. блоку 1 | 101N0210 |
Пусковий пристрій ел. блоку 2 | 101N0211 |
Пусковий пристрій ел. блоку 3 | 101N0220 |
Пусковий пристрій ел. блоку 4 | 101N0221 |
Пусковий пристрій ел. блоку 5 | 101N0300 |
Пусковий пристрій ел. блоку 6 | 101N0301 |
Всмоктуючий патрубок, найменування матеріалу | Сталь із мідним покриттям |
Напруга DC номінальна [В] | 12-24В |
Вага компресора [кг] | 4,30 |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-30 ° С | 26,2 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-25 ° С | 35,9 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-20 ° С | 50,5 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-15 ° С | 69,8 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-10 ° С | 93,6 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-5°С | 122 Вт |
Відгуки
0.0 Середній рейтинг Rated ( 0 Відгук )
Відгуків немає, поки що.