Опис
Secop (Danfoss) SC10G К00749
Марка | Secop (Danfoss) |
---|---|
Модельний ряд | SC |
Код компресора індивідуальний | К00749 |
Код компресора палетний | 104G8000 |
Тип компресора | поршневий |
Температурний режим | низькотемпературний, середньотемпературний, високотемпературний |
Об’єм циліндра | 10,29 см3 |
Фреон | R134a |
Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t ° кип.-23,3 ° С | 168 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-35°С | 30 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t ° кип.-30 ° С | 75 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t ° кип.-25 ° С | 141 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t ° кип.-20 ° С | 227 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t ° кип.-15 ° С | 333 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t ° кип.-10 ° С | 458 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-5°С | 603 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-0°С | 766 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С ASHRAE | 918 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.+15°С | 1367 Вт |
Діаметр патрубків всмоктування | 8,2 мм |
Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
Розміри, висота | 199 мм |
Відгуки
0.0 Середній рейтинг Rated ( 0 Відгук )
Відгуків немає, поки що.