Опис
Secop (Danfoss) SC12G (інд.уп.) К00750
Марка | Secop (Danfoss) |
---|---|
Модельний ряд | SC |
Код компресора індивідуальний | К00750 |
Код компресора палетний | 104G8240 |
Тип компресора | поршневий |
Температурний режим | низькотемпературний, середньотемпературний, високотемпературний |
Об’єм циліндра | 12,87 см3 |
Фреон | R134a |
Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t ° кип.-23,3 ° С | 248 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+54,5°С; t ° кип.-10 ° С | 576 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-35°С | 65 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-30 ° С | 113 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-25 ° С | 175 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-20 ° С | 252 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-15 ° С | 348 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t ° кип.-10 ° С | 464 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-5°С | 603 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-0°С | 768 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.+5°С | 960 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.+10°С | 1182 Вт |
Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.+15°С | 1437 Вт |
Діаметр патрубків всмоктування | 8,2 мм |
Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
Розміри, висота | 209 мм |
Відгуки
0.0 Середній рейтинг Rated ( 0 Відгук )
Відгуків немає, поки що.