Опис
Пластинчастий теплообмінник ZC-450-40 (аналог WTK P15-30 EVF, P15-30 SF)
Модель теплообмінника | ZC-450 |
Артикул | 17C4504040 |
Виробник | ZILMET |
Кількість пластин | 40 |
Робоча температура | від -50°C до +200°C |
Макс. робочий тиск | 30 / 45 Бар |
Δpw, kPa | 12 kPa |
Потужність випарника* | 29 кВт |
Потужність конденсатора** | 38 кВт |
Випарник: витрата води | 4,9 м3/год |
Конденсатор: витрати води | 6,5 м3/год |
Розмір приєднання – холодоагент (вхід/вихід), ODS | 1 3/8″ – 1 3/8″ |
Розмір приєднання – вода (вхід/вихід) | 2″G – 2″G |
Габарити, (В*Ш) | 487 мм x 247 мм |
* tºкип. = +3ºC, tº води вхід/вихід +12ºC/+7ºC, при R404a/R507
** tºконд. = +45ºC, tº води вхід/вихід +40ºC/+45ºC, при R404a/R507
ZC-450-40 – це компактний та ефективний пластинчастий теплообмінник, призначений для передачі тепла між двома рідинами.
Відгуки
0.0 Середній рейтинг Rated ( 0 Відгук )
Відгуків немає, поки що.